UPCISB Recruitment 2026: Apply Online for 2085 Manager and Other Posts at upcisb.upsdc.gov.in
рд▓реЗрдЯреЗрд╕реНрдЯ рдЕрдкрдбреЗрдЯ: рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдЧрдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдмреЛрд░реНрдб (UPCISB) рдиреЗ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рддрдХрдиреАрдХреА рд╕реЗрд╡рд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рднрд░реНрддреА) 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП 2,085 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 15 рдордИ 2026 рддрдХ рдХрд┐рдП рдЬрд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ ред
1. рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Main Details)
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА |
|---|---|
| рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдЧрдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдмреЛрд░реНрдб (UPCISB) |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рддрдХрдиреАрдХреА рд╕реЗрд╡рд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рднрд░реНрддреА) 2026 |
| рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | A-2/G.R./2026 |
| рдХреБрд▓ рдкрдж | 2,085 |
| рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ, рдиреЙрди-рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рддрдХрдиреАрдХреА рд╕реЗрд╡рд╛рдПрдВ |
| рдХрд╛рд░реНрдп рд╕реНрдерд▓ | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
| рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | https://upcisb.upsdc.gov.in |
2. рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ (Important Dates)
| рдШрдЯрдирд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рддрд┐рдерд┐ |
|---|---|
| рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 13 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн | 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 15 рдордИ 2026 |
| рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 15 рдордИ 2026 |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | рдмрд╛рдж рдореЗрдВ рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреА |
3. рдкрджрд╡рд╛рд░ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ (Post-Wise Vacancies)
рдпрд╣рд╛рдБ UPCISB рднрд░реНрддреА 2026 рдХреЗ рддрд╣рдд рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреА рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ :
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╢реНрд░реЗрдгреА | рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ |
|---|---|---|
| рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Manager) | рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-1 | 65 |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Junior Manager) | рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-2 | 486 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ (Assistant/Cashier) | рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-3 | 887 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░) | рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-2 | 10 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп) | рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-2 | 120 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ (рдпреВрдкреА рдмреИрдВрдХ) | - | 66 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп) - рдпреВрдкреА рдмреИрдВрдХ | - | 78 |
| рд▓реЗрдЦрд╛рдХрд╛рд░ (Accountant) | - | 24 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЗрдЦрд╛рдХрд╛рд░ (Assistant Accountant) | - | 34 |
| рд▓реЗрдЦрд╛ рдХреНрд▓рд░реНрдХ (Accounting Clerk) | - | 2 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдЖрд╢реБрд▓рд┐рдкрд┐рдХ (Assistant/Stenographer) | - | 18 |
| рдЖрд╢реБрд▓рд┐рдкрд┐рдХ (Stenographer) | - | 5 |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (Junior Assistant) | - | 45 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдЯрдВрдХрдХ (Assistant/Typist) | - | 51 |
| рдХреНрд▓рд░реНрдХ/рдЯрдВрдХрдХ (Clerk/Typist) | - | 20 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) (Assistant Engineer Civil) | - | 32 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | - | 2 |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) (Junior Engineer Civil) | - | 211 |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | - | 7 |
| рдХреБрд▓ | - | 2,085 |
4. рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Educational Qualifications)
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ |
|---|---|
| рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Manager) | рдмреА.рдХреЙрдо рдореЗрдВ 55% рдЕрдВрдХ рдЕрдерд╡рд╛ рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░/рдЧрдгрд┐рдд/рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреА рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ 55% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде + рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╕рд╛рдЗрдВрд╕ рдореЗрдВ O рд▓реЗрд╡рд▓ рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Junior Manager) | рдмреА.рдХреЙрдо рдореЗрдВ 55% рдЕрдВрдХ рдЕрдерд╡рд╛ B.Tech (CS/IT), BCA, MCA рдЕрдерд╡рд╛ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ/рд╡рд┐рддреНрдд/HR рдореЗрдВ BBA/MBA |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдиреНрдпреВрдирддрдо 55% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдирд╛рддрдХ + CCC рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдЯрдВрдХрдХ (Assistant/Typist) | рд╕реНрдирд╛рддрдХ + рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ 30 WPM рдпрд╛ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдореЗрдВ 40 WPM рдХреА рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреАрдб + CCC рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ |
| рдЖрд╢реБрд▓рд┐рдкрд┐рдХ (Stenographer) | рд╕реНрдирд╛рддрдХ + рд╣рд┐рдВрджреА/рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рд╢реЙрд░реНрдЯрд╣реИрдВрдб (80 WPM) + рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рдВрдЧ (30/40 WPM) + CCC рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЗрдЦрд╛рдХрд╛рд░ | рдмреА.рдХреЙрдо рдореЗрдВ 50% рдЕрдВрдХ + CCC рдпрд╛ O рд▓реЗрд╡рд▓ рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдХреЛрд░реНрд╕ |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ B.Tech/BE рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ рдЕрдерд╡рд╛ B.Tech/BE рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
5. рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit)
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ |
|---|---|
| рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ | 21 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ | 40 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЖрдпреБ рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рдЖрдзрд╛рд░ рддрд┐рдерд┐ | 1 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 |
рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ (Age Relaxation):
рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ (SC/ST/OBC) рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
6. рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ (Application Fee)
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рд╢реБрд▓реНрдХ |
|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдУрдмреАрд╕реА (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА) | тВ╣ 500 |
| рдПрд╕рд╕реА / рдПрд╕рдЯреА (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА) | тВ╣ 250 |
| рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ (PwD) | рдирд┐рдГрд╢реБрд▓реНрдХ |
| рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рдмрд╛рд╣рд░ рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреЗ рд╕рдорд╛рди |
рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреЗ рддрд░реАрдХреЗ: рдбреЗрдмрд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб, рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб, рдиреЗрдЯ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ, рдпреВрдкреАрдЖрдИ
7. рд╡реЗрддрдирдорд╛рди (Salary Structure)
| рдкрдж | рд╡реЗрддрди рд╕реНрддрд░ | рдореВрд▓ рд╡реЗрддрди (тВ╣ рдкреНрд░рддрд┐ рдорд╛рд╣) |
|---|---|---|
| рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Manager) | рд▓реЗрд╡рд▓-7 | тВ╣ 34,000 - тВ╣ 88,000 |
| рдХрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ (Junior Manager) | рд▓реЗрд╡рд▓-6 | тВ╣ 29,600 - тВ╣ 82,100 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░/рдХреНрд▓рд░реНрдХ | рд▓реЗрд╡рд▓-4 | тВ╣ 25,620 - тВ╣ 64,670 |
| рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (Assistant Engineer) | рд▓реЗрд╡рд▓-10 | тВ╣ 56,100 - тВ╣ 1,77,500 |
8. рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (Selection Process)
UPCISB рднрд░реНрддреА 2026 рдХреА рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЪрд░рдгреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреВрд░реА рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреА :
рдЪрд░рдг 1: рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Preliminary Examination)
рдкреНрд░рд╢реНрдиреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛: 100
рдХреБрд▓ рдЕрдВрдХ: 100
рдЕрд╡рдзрд┐: 1 рдШрдВрдЯрд╛ 30 рдорд┐рдирдЯ
| рд╡рд┐рд╖рдп | рдкреНрд░рд╢реНрди | рдЕрдВрдХ |
|---|---|---|
| рдХреНрд╡рд╛рдВрдЯрд┐рдЯреЗрдЯрд┐рд╡ рдПрдкреНрдЯреАрдЯреНрдпреВрдб | 35 | 35 |
| рд░реАрдЬрдирд┐рдВрдЧ рдПрдмрд┐рд▓рд┐рдЯреА | 35 | 35 |
| рд╣рд┐рдВрджреА рдПрд╡рдВ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА | 20 | 20 |
| рд╕рд╣рдХрд╛рд░рд┐рддрд╛ (Cooperative) | 10 | 10 |
| рдХреБрд▓ | 100 | 100 |
рдЪрд░рдг 2: рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Main Examination)
рдкреНрд░рд╢реНрдиреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛: 120
рдХреБрд▓ рдЕрдВрдХ: 120
рдЪрд░рдг 3: рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Skill Test) / рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ (Interview)
рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-1 рдФрд░ 2 рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░
рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА-3 рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛
рдЪрд░рдг 4: рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди рдФрд░ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг
9. рдЖрд╡реЗрджрди рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ (How to Apply)
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЪрд░рдгреЛрдВ рдХрд╛ рдкрд╛рд▓рди рдХрд░реЗрдВ:
рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ https://upcisb.upsdc.gov.in рдкрд░ рдЬрд╛рдПрдВ ред
рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬ рдкрд░ "UPCISB Recruitment 2026" рдпрд╛ "Apply Online" рдХреЗ рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВред
"New Registration" рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЕрдкрдирд╛ рдирд╛рдо, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░, рдИрдореЗрд▓ рджрд░реНрдЬ рдХрд░рдХреЗ рдкрдВрдЬреАрдХрд░рдг рдХрд░реЗрдВред
рдкрдВрдЬреАрдХрд░рдг рдХреЗ рдмрд╛рдж рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓реЙрдЧрд┐рди рдХреНрд░реЗрдбреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рд╕реЗ рд╕рд╛рдЗрди рдЗрди рдХрд░реЗрдВред
рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рд╕рднреА рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рдЧрдд рдПрд╡рдВ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рд╣реА-рд╕рд╣реА рднрд░реЗрдВред
рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдкреНрд░рд╛рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЕрдкрдирд╛ рдлреЛрдЯреЛ, рд╣рд╕реНрддрд╛рдХреНрд╖рд░ рдФрд░ рдЕрдВрдЧреВрдареЗ рдХрд╛ рдирд┐рд╢рд╛рди рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВ ред
рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд░реЗрдВред
рд╕рднреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреА рдкреБрдирдГ рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдлреЙрд░реНрдо рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░реЗрдВред
рд╕рдмрдорд┐рд╢рди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛ рдкреНрд░рд┐рдВрдЯрдЖрдЙрдЯ рдирд┐рдХрд╛рд▓ рдХрд░ рд░рдЦ рд▓реЗрдВред
10. рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢ (Important Instructions)
рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝ рд▓реЗрдВред
рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░реЗрдВ рдХрд┐ рдЖрдк рд╕рднреА рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдбреЛрдВ (рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдЖрджрд┐) рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ 15 рдордИ 2026 рдХрд╛ рдЗрдВрддрдЬрд╛рд░ рди рдХрд░реЗрдВ; рдХрд┐рд╕реА рднреА рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рдорд╕реНрдпрд╛ рд╕реЗ рдмрдЪрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдордп рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдкреВрд░рд╛ рдХрд░ рд▓реЗрдВред
рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рджреА рдЧрдИ рд╕рднреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рд╣реА рдФрд░ рд╕рдЯреАрдХ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдП рдХреЛрдИ рднреА рдЧрд▓рддреА рдЖрд╡реЗрджрди рд░рджреНрдж рдХрд░ рд╕рдХрддреА рд╣реИред
рд╕рднреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬреЛрдВ рдХреА рд╕реНрдХреИрди рдХреА рд╣реБрдИ рдкреНрд░рддрд┐рдпрд╛рдВ рдкрд╣рд▓реЗ рд╕реЗ рддреИрдпрд╛рд░ рд░рдЦреЗрдВред
рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдПрдХ рд╣рд╛рд░реНрдб рдХреЙрдкреА рднрд╡рд┐рд╖реНрдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд░рдЦреЗрдВред
рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖: UPCISB рднрд░реНрддреА 2026 рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛рдУрдВ рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдкрд╛рдиреЗ рдХрд╛ рдПрдХ рд╢рд╛рдирджрд╛рд░ рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣реИред рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред рд╕рднреА рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдбреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ 15 рдордИ 2026 рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЕрдкрдирд╛ рдЖрд╡реЗрджрди рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░ рд▓реЗрдВред